证券时报·数据宝统计,9月24日共有93只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.39亿股,累计成交额36.12亿元,其中49只个股交易额超千万元。紫金矿业交易额最高,大宗交易共2笔,成交额3.63亿元;其次是欧陆通,大宗交易共59笔,成交额3.34亿元。(数据宝)
9月24日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.43 | 25.93 | 1400.00 | 36302.00 | 2 | 25.93 | 0.00 |
300870 | 欧陆通 | 1.89 | 220.58 | 183.30 | 33360.60 | 59 | 182.00 | -17.49 |
300296 | 利亚德 | 3.54 | 7.32 | 4242.60 | 29995.20 | 3 | 7.07 | -3.42 |
300604 | 长川科技 | 20.00 | 96.32 | 273.68 | 21894.40 | 12 | 80.00 | -16.94 |
600346 | 恒力石化 | -0.55 | 16.29 | 1232.00 | 20069.28 | 1 | 16.29 | 0.00 |
300468 | 四方精创 | 0.55 | 38.16 | 599.00 | 18185.64 | 1 | 30.36 | -20.44 |
600030 | 中信证券 | 0.67 | 28.69 | 651.07 | 16700.00 | 1 | 25.65 | -10.60 |
600966 | 博汇纸业 | 0.82 | 4.89 | 3318.77 | 16228.80 | 1 | 4.89 | 0.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.52 | 288.72 | 60.12 | 15387.71 | 1 | 255.95 | -11.35 |
300750 | 宁德时代 | 3.20 | 379.93 | 39.00 | 14817.27 | 1 | 379.93 | 0.00 |
603341 | 龙旗科技 | 1.01 | 45.10 | 270.76 | 11015.64 | 3 | 40.68 | -9.79 |
301536 | 星宸科技 | 1.74 | 66.48 | 150.00 | 9883.50 | 1 | 65.89 | -0.89 |
601216 | 君正集团 | 2.13 | 5.27 | 1700.00 | 8330.00 | 1 | 4.90 | -7.02 |
300427 | 红相股份 | 1.74 | 5.84 | 973.33 | 5684.25 | 1 | 5.84 | 0.00 |
603650 | 彤程新材 | 10.01 | 41.55 | 160.00 | 5440.00 | 2 | 34.00 | -18.17 |
600126 | 杭钢股份 | 10.02 | 10.43 | 586.00 | 5004.44 | 1 | 8.54 | -18.12 |
300702 | 天宇股份 | 1.84 | 26.07 | 236.62 | 4846.07 | 1 | 20.48 | -21.44 |
300613 | 富瀚微 | 3.01 | 52.73 | 94.80 | 4367.44 | 7 | 46.07 | -12.63 |
300791 | 仙乐健康 | 1.01 | 23.97 | 180.00 | 4320.00 | 1 | 24.00 | 0.13 |
002132 | 恒星科技 | 3.59 | 3.75 | 1180.00 | 3988.40 | 1 | 3.38 | -9.87 |
(文章来源:证券时报网)
辽宁股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。